2023.4.20公布的关于建设工程企业资质审查意见的公示
发布日期:2023-04-23 10:05:27 浏览次数:
2023.4.20公布的关于建设工程企业资质审查意见的公示,共7家企业。其中:
施工/设计资质设立或增项事项共9项;
通过事项:2项,未通过事项:7项
通过率22.22%。
2023.4.20本期公示总结:
本期申报仅7家企业,办理施工或设计资质事项共9项。
其中:施工资质设立或增项8项,且仅通过2项,通过率为25%;
施工资质升级1项且未通过,通过率0.00%;
资质设立、资质增项及设计资质核定、增项,通过率极低。
作为专业的建筑业企业提供高效的一站式服务平台,上海九顺工程技术服务有限公司为您提供方便快捷的服务。
以下为上海公示通过公司名单 | |||
公司名称 | 办理资质事项 | 公示时间 | 公示结果 |
上海茸科信息科技有限公司 | 施工资质设立/通信工程/二级 | 2023-4-20 | 通过 |
中铁武汉电气化局集团上海电气有限公司 | 施工资质增项/通信工程/二级 | 2023-4-20 | 通过 |
以下为上海公示未通过公司名单 | ||||
公司名称 | 办理资质事项 | 公示时间 | 公示结果 | 未通过原因 |
上海常源建筑装饰工程有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2023-4-20 | 不通过 | 1、技术负责人施工管理工作经历有疑,待核实。 2、企业业绩“江西宏柏新材股份有限公司新建研发中心装饰装修工程”、“江西宏柏新材股份有限公司新建新材料应用中心装饰装修工程”补充提供项目工期内30%或竣工后70%的工程款发票或项目所在地建设行政主管部门的业绩证明。 |
上海天德建设(集团)有限公司 | 施工资质增项/电力工程/二级 | 2023-4-20 | 不通过 | 技术负责人桑彦来个人经历有疑;个人业绩补充提供证明材料。 |
施工资质增项/石油化工工程/二级 | 技术负责人张海凤职称有疑;个人经历有疑;个人业绩补充提供证明材料。 | |||
施工资质增项/机电工程/二级 | 技术负责人刘继铁个人经历有疑;个人业绩补充提供证明材料。 | |||
上海南安建筑工程有限公司 | 施工资质增项/钢结构工程/二级 | 2023-4-20 | 不通过 | 1、厂房产证上权利人与租赁合同上出租人不一致。 2、技术负责人工作经历填写不完整。个人业绩补充提供证明材料。 3、王建、马志新、吴前、陈兵、李新德职称有疑,待核实。 4、设备发票待核实。 |
上海穆竑建设工程有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/二级 | 2023-4-20 | 不通过 | 1、技术负责人段吉友个人经历有疑;个人业绩2“阳逻-阳光新港四期”补充相关证明材料。 2、郑晓明职称证书有疑,待核实。 |
上海迎江建设集团有限公司 | 施工资质增项/钢结构工程/二级 | 2023-4-20 | 不通过 | 1、技术负责人隋刚补充提供个人业绩证明材料。 2、设备发票待核实。 |
自公示之日起10个工作日(截止至5月6日)内,“未通过”公示的建设工程企业,可通过企业资质申报界面“申诉”通道上传申诉材料扫描件,并将书面申诉材料加盖公章,交至上海市住房和城乡建设管理委员会行政服务中心受理大厅(徐汇区小木桥路680号)。逾期未提交申诉材料的企业,视作放弃申诉。