2023.4.13公布的关于建设工程企业资质审查意见的公示
发布日期:2023-04-14 13:54:53 浏览次数:
2023.4.13公布的关于建设工程企业资质审查意见的公示,共19家企业。其中:
施工/设计资质设立或增项事项共16项;
通过事项:1项,未通过事项:16项
通过率6.25%。
2023.4.13本期公示总结:
本期申报仅19家企业,办理施工或设计资质事项共16项。
其中:施工资质设立或增项8项,且仅通过1项,通过率为12.5%;
施工资质升级2项且未通过,通过率0.00%;
设计资质办理事项共6项且未通过,通过率0.00%。
资质设立、资质增项及设计资质核定、增项,通过率极低。
作为专业的建筑业企业提供高效的一站式服务平台,上海九顺工程技术服务有限公司为您提供方便快捷的服务。
以下为上海公示通过公司名单 | |||
公司名称 | 办理资质事项 | 公示时间 | 公示结果 |
上海嘉监建设监理咨询中心 | 监理资质设立/市政公用工程/乙级 监理资质设立/房屋建筑工程/乙级 | 2023-4-13 | 通过 |
上海建哲建设工程有限公司 | 施工资质延续/建筑装修装饰工程/二级 施工资质延续/市政公用工程/三级 施工资质延续/建筑工程/二级 施工资质延续/地基基础工程/二级 施工资质延续/建筑幕墙工程/二级 施工资质延续/钢结构工程/三级 | 2023-4-13 | 通过 |
汉石通科技股份有限公司 | 设计资质延续(2007)/建筑智能化系统设计专项/乙级 | 2023-4-13 | 通过 |
上海胤腾建设发展有限公司 | 施工资质增项/建筑工程/二级 | 2023-4-13 | 通过 |
上海警鸣城市建设管理有限公司 | 监理资质设立/电力工程/乙级 监理资质设立/市政公用工程/乙级 | 2023-4-13 | 通过 |
上海文烨建设工程有限公司 | 施工资质延续/地基基础工程/一级 施工资质延续/施工劳务企业资质/不分级 | 2023-4-13 | 通过 |
以下为上海公示未通过公司名单 | ||||
公司名称 | 办理资质事项 | 公示时间 | 公示结果 | 未通过原因 |
上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 勘察资质升级(2013)/岩土工程物探测试检测监测/甲级 | 2023-4-13 | 不通过 | 1、技术负责人"项向荣"个人业绩1“合利坊旧区改造地块”属于大型项目,补充提供业绩证明材料。 2、"刘延虎"2项个人业绩属于大型项目,补充提供业绩证明材料。 3、"院淑敏"补充提供退休证及返聘合同;2项个人业绩属于大型项目,补充提供业绩证明材料。 4、企业业绩"上海市金山区山阳派出所改扩建工程基坑施工安全及周边环境第三方监测"勘察时间早于合同签订日期,合同存疑;补充提供经甲方确认的监测报告。 5、企业业绩"罗店新镇C3-2地块美兰湖九年一贯制学校基坑施工周边环境保护第三方监测"、"杨行镇东社区文化活动中心新建工程基坑施工安全第三方监测"、"宝山区罗泾镇(BSPO-1701单元)07-01地块动迁安置房项目基坑施工安全监测"勘察合同无起止时间和签订时间,合同存疑;补充提供经甲方确认的监测报告。 6、企业业绩"泖甸路(朱枫公路-老朱枫公路)道路新建工程地下管线探测"基本情况表上无甲方签字;勘察合同无起止时间和签订时间,合同存疑;补充提供经甲方确认的物探报告。 |
上海永固检测技术有限公司 | 勘察资质核定(2013)/岩土工程物探测试检测监测/乙级 | 2023-4-13 | 不通过 | 技术负责人"徐宏峰"个人业绩1“奉贤区奉永路东侧、南奉公路南侧污水管道抢修工程管线探测”勘察指标无法判断为独立的物探项目,补充提供业绩证明材料。 |
中茝设计工程(上海)有限公司 | 施工资质增项/建筑工程/二级 | 2023-4-13 | 不通过 | 技术负责人"洪迅"补充提供个人业绩证明材料。 |
中锡建设(上海)有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2023-4-13 | 不通过 | 1、补充提供上一年度或当期的合法财务报表。 2、企业业绩"上海洁百环境技术装修工程"、"上海悠跃办公室装修工程"未上传总包中标通知书;合同额不达标。 |
上海高等教育建筑设计研究院有限公司 | 设计资质增项(2007)/风景园林工程设计专项/乙级 | 2023-4-13 | 不通过 | 1、补充提供上一年度或当期的合法财务报表。 2、技术负责人"彭涛"工作经历填写不完整,8年风景园林设计经历待核实。个人业绩技术指标有疑;业绩1、2个人所起作用有疑,且业绩完成企业名称填写不全;业绩3完成企业“北京碧桂园凤凰置业有限公司”无资质,待核实。作为专业人员个人在3项业绩中所起作用待核实。 3、技术负责人"史文睿"高工职称证书上传不齐全。工作经历填写不完整,8年风景园林设计经历待核实。3项个人业绩均为房建项目,不予认可。 4、"李晓明"3项个人业绩技术指标有疑;业绩完成企业无资质信息;业绩2、3个人所起作用待核实。 5、"颜萍"2项个人业绩为房建项目,且业绩完成单位与个人经历不一致,不予认可。 6、"费舟凯"个人业绩技术指标有疑;个人所起作用待核实;缺1项作为专业负责人主持的园林设计业绩。 7、"陶佳怡"职称证书模糊不清,待核实。个人业绩1为房建项目,不予认可;业绩2个人所起作用有疑,且技术指标描述不清,待核实。 8、"钟晔"职称证书上传不齐全。工作经历填写不完整。4项个人业绩指标描述不清;个人所起作用有疑,待核实。 9、"周齐峰"、"朱文悦"、"王东蒙"职称证书上传不齐全。 10、"郭星"高工职称证书有疑,待核实。 11、"侯立新"、"朱文悦"、"王东蒙"、"古剑"、"王勇"、"郭星"、"史景程"、"周齐峰"、"罗辉"个人业绩均为房建项目,不予认可。 12、企业业绩不考核,无需申报。 |
上海复旦城市规划设计研究院有限公司 | 设计资质核定(2007)/建筑工程专业/乙级 | 2023-4-13 | 不通过 | 1、"历福伟"补充提供一级结构工程师变更注册申请材料。 2、"桑青"职称证书上传不完整,待核实。 |
上海凯创建筑科技有限公司 | 检测机构资质增项/钢结构焊接质量无损检测/ 检测机构资质增项/钢结构防腐及防火涂装检测/ 检测机构资质增项/钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测/ | 2023-4-13 | 不通过 | 缺1名射线探伤专业持证人员。 |
上海悦谦环保科技有限公司 | 设计资质核定(2007) 环境工程设计专项(水污染防治工程) 乙级 | 2023-4-13 | 不通过 | (1)技术负责人均为"郎国军",其个人经历段“上海洁懋环境科技工程有限公司”,未见社保缴费记录,5年以上从事环境工程设计经历待核实;缺1项水污染防治工程中型项目。 (2)注册人员"何国安"、"孙胜杰"、"王超"、"谢发权"、"李沙沙"、"李玲"、"李英林"、"施俊丰"、"张成喜"补充变更注册申请材料。 (3)代替4名注册环保工程师及1名注册机械工程师的人员10年设计经历均不达标。 (4)作为非注册人员"郎国军"个人业绩1及"李梁"个人业绩1,所起作用均填报为项目负责人,要求为专业技术负责人。 |
设计资质核定(2007) 环境工程设计专项(大气污染防治工程) 乙级 | (1)技术负责人均为"郎国军",其个人经历段“上海洁懋环境科技工程有限公司”,未见社保缴费记录,5年以上从事环境工程设计经历待核实;缺1项大气污染防治工程中型项目。 (2)注册人员"何国安"、"孙胜杰"、"王超"、"谢发权"、"李沙沙"、"李玲"、"李英林"、"施俊丰"、"张成喜"补充变更注册申请材料。 (3)代替4名注册环保工程师及1名注册机械工程师的人员10年设计经历均不达标。 (4)作为非注册人员"郎国军"个人业绩2 所起作用填报为项目负责人,要求为专业技术负责人;"毕延恒"个人业绩缺1项大气污染防治工程中型项目。 | |||
设计资质核定(2007) 环境工程设计专项(固体废物处理工程) 乙级 | (1)技术负责人均为"郎国军",其个人经历段“上海洁懋环境科技工程有限公司”,未见社保缴费记录,5年以上从事环境工程设计经历待核实;缺1项固体废物处理工程中型项目。 (2)注册人员"何国安"、"孙胜杰"、"王超"、"谢发权"、"李沙沙"、"李玲"、"李英林"、"施俊丰"、"张成喜"补充变更注册申请材料。 (3)代替4名注册环保工程师及1名注册机械工程师的人员10年设计经历均不达标。 (4)作为非注册人员"郎国军"、"郭洪光"、"毕延恒"、"赵建勇"、"赵旭"、"迟慧"、"高清"、"侯永枭"、"李梁"均缺1项固体废物处理工程中型项目。 | |||
设计资质核定(2007) 环境工程设计专项(污染修复工程) 乙级 | (1)技术负责人均为"郎国军",其个人经历段“上海洁懋环境科技工程有限公司”,未见社保缴费记录,5年以上从事环境工程设计经历待核实;缺1项污染修复工程中型项目。 (2)注册人员"何国安"、"孙胜杰"、"王超"、"谢发权"、"李沙沙"、"李玲"、"李英林"、"施俊丰"、"张成喜"补充变更注册申请材料。 (3)代替4名注册环保工程师10年设计经历均不达标。 (4)作为非注册人员"郎国军"、"郭洪光"、"毕延恒"、"高清"、"赵建勇"、"赵旭"、"李梁"、"迟慧"均缺1污染修复工程项中型项目。 | |||
中建八局总承包建设有限公司 | 施工资质升级/建筑装修装饰工程/一级 | 2023-4-13 | 补充提供住建部网或当地省级建设主管部门官网项目信息截图;补充提供经总包方确认的结算单。 | |
上海天立来实验设备有限公司 | 施工资质增项/建筑工程/二级 | 2023-4-13 | 技术负责人"魏延良"补充提供个人业绩证明材料。 | |
上海普陀区园林建设综合开发有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/二级 | 2023-4-13 | 1、技术负责人"吴剑辉"补充提供个人业绩证明材料。 2、"潘妍"、"刘灿明"职称证书有疑,待核实。 | |
施工资质设立/市政公用工程/二级 | 1、技术负责人"黎申"补充提供个人业绩证明材料。 2、"潘妍"、"刘灿明"职称证书有疑,待核实。 | |||
华东建筑设计研究院有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/一级 | 2023-4-13 | 技术负责人"逯铭华"工作经历与注册经历不一致,10年工程施工技术管理工作经历有疑,待核实。 | |
上海珑信建筑设计科技集团股份有限公司 | 施工资质设立/建筑工程/二级 | 2023-4-13 | 1、技术负责人"倪海健"补充提供个人业绩证明材料。个人经历填报矛盾,经历及业绩有疑,待核实。 2、"王聚博"职称证书上传不齐全,待核实。 | |
施工资质设立/市政公用工程/二级 | 1、技术负责人"侯延军"补充提供个人业绩证明材料。 2、"王聚博"职称证书上传不齐全,待核实。 |
自公示之日起10个工作日(截止至4月26日)内,“未通过”公示的建设工程企业,可通过企业资质申报界面“申诉”通道上传申诉材料扫描件,并将书面申诉材料加盖公章,交至上海市住房和城乡建设管理委员会行政服务中心受理大厅(徐汇区小木桥路680号)。逾期未提交申诉材料的企业,视作放弃申诉。